油壓管式熱交換器
TJ
油壓冷卻器
可稱為熱交換器或油壓冷卻器。有2種可供選擇:1種是銅管式,另一種是鰭片式。
熱交換器可當作冷凝器或再加熱過程轉換器。
清洗及定期檢查須知
- 每隔半年或一年定期檢查,其間依污染狀況而定。
- 拆開水U迴流側端蓋,檢查管內的污染狀況。拆下油放洩栓塞,排出積油,視油和水的污染狀況來決定清洗時間。
- 務必檢視防蝕鋅棒,當長度己經短於原來之1/2時,須立即更換新棒;因使用者水質有異,更換時間各有不同。
- 冬季冷卻水有可能結凍的地區,每日用後,需將冷卻水排出,以免冷卻管凍裂。
- 隨時保養是防止腐蝕,污染和洩漏最有效的方法。
規格
標準型尺寸圖Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/min | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.24 | 60 | 10 |
HH-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.39 | 100 | 14 |
HH-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0.54 | 150 | 20 |
HH-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0.84 | 250 | 26 |
HH-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.28 | 350 | 35 |
HH-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166.5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2.17 | 600 | 50 |
HH-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166.5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2.89 | 840 | 60 |
HH-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166.5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 3.63 | 1000 | 72 |
高效率型尺寸圖
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/min | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.41 | 60 | 10 |
TJ-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.7 | 100 | 14 |
TJ-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.1 | 150 | 20 |
TJ-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.9 | 250 | 25 |
TJ-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 2.9 | 350 | 37 |
TJ-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166.5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 4.6 | 600 | 48 |
TJ-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166.5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 6.5 | 840 | 56 |
TJ-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166.5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 7.2 | 1000 | 72 |
- 分解圖
- 冷卻器分解圖
- 資料下載
TAICIN 油壓管式熱交換器服務簡介
隆選股份有限公司是台灣一家擁有超過21年經驗的專業油壓管式熱交換器生產製造服務商. 我們成立於西元1982年, 在油壓元件產業領域上, TAICIN提供專業高品質的油壓管式熱交換器製造服務, TAICIN 總是可以達成客戶各種品質要求
TAICIN邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.