Bơm cánh đơn áp suất cao
PV2R1 / 2 / 3 / 4
Bơm cánh kiểu Yuken
Bơm van tuân thủ với nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm máy ép nhựa, Dải lưu lượng đầu ra của nó dao động từ 5.8 đến 237 cm³/vòng. Các bộ phận tích hợp của bơm được kết hợp thành một bộ kit và có sẵn dưới dạng bộ kit hộp. Do đó, việc thay thế các bộ phận có thể được thay thế một cách dễ dàng.
Tính Năng
- Loại Yuken.
- Áp suất cao, lưu lượng cao với thiết kế gọn nhẹ và ứng dụng ít tiếng ồn.
- Lắp đặt dễ dàng; tự do lựa chọn hướng của cổng vào/ra.
- Có thể thay đổi hướng quay một cách dễ dàng.
Thông Số Kỹ Thuật
Số hiệu model | Dung tích | Tốc độ vận hành rpm | Maxi. Áp suất | Trọng lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao nhất | Thấp nhất | Loại bích | Loại chân | |||
PV2R1-6 | 5,8 | 1800 | 750 | 175 | 9 | 11,2 |
PV2R1-8 | 8,0 | |||||
PV2R1-10 | 9,4 | |||||
PV2R1-12 | 12.2 | 210 | ||||
PV2R1-14 | 13.7 | |||||
PV2R1-17 | 16.6 | |||||
PV2R1-19 | 18.6 | |||||
PV2R1-23 | 22.7 | |||||
PV2R1-25 | 25.3 | |||||
PV2R1-31 | 31.0 | 175 |
Số hiệu model | Dung tích | Tốc độ vận hành rpm | Maxi. Áp suất | Trọng lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao nhất | Thấp nhất | Loại bích | Loại chân | |||
PV2R2-22 | 22 | 1800 | 600 | 210 | 19 | 23,3 |
PV2R2-26 | 26,6 | |||||
PV2R2-33 | 33,3 | |||||
PV2R2-38 | 37,9 | |||||
PV2R2-41 | 41 | |||||
PV2R2-47 | 46,9 | |||||
PV2R2-53 | 52,3 | |||||
PV2R2-59 | 60 | |||||
PV2R2-65 | 65 | 175 | ||||
PV2R2-75 | 74,8 | 140 |
Số hiệu model | Dung tích | Tốc độ vận hành rpm | Maxi. Áp suất | Trọng lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao nhất | Thấp nhất | Loại bích | Loại chân | |||
PV2R3-66 | 66.3 | 1800 | 600 | 210 | 36,7 | 46,7 |
PV2R3-76 | 76,4 | |||||
PV2R3-94 | 93,6 | |||||
PV2R3-116 | 115,6 | 175 | ||||
PV2R3-125 | 125 | 140 |
Số hiệu model | Dung tích | Tốc độ vận hành rpm | Maxi. Áp suất | Trọng lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao nhất | Thấp nhất | Loại bích | Loại chân | |||
PV2R4-136 | 136 | 1800 | 600 | 175 | 68.5 | 93.5 |
PV2R4-153 | 153 | |||||
PV2R4-184 | 184 | |||||
PV2R4-200 | 201 | |||||
PV2R4-237 | 237 |
Lưu ý: Khi áp suất làm việc vượt quá 160, vui lòng giữ tốc độ vòng quay của nó trên 1450.
Danh mục
- Kích thước đơn vị
- PV2R1
- PV2R2
- PV2R3
- PV2R4
- Tải xuống tệp
Bơm cánh đơn áp suất cao | Hơn 21 năm kinh nghiệm sản xuất Van và Bơm thủy lực chất lượng hàng đầu thế giới | TAICIN L.S. CO., LTD.
Đặt trụ sở tại Đài Loan từ năm 1982, TAICIN L.S. CO., LTD. đã trở thành nhà sản xuất van và bơm thủy lực dầu. Các sản phẩm chính của họ bao gồm bơm van đơn áp suất cao, van solenoid thủy lực, bơm, van cartridge, van module và van tỷ lệ, được thiết kế dựa trên nguyên lý DFM và FEA.
TAICIN là một công ty xuất sắc chuyên sản xuất và bán van thủy lực. Kể từ khi thành lập, TAICIN tuân thủ triết lý kinh doanh Chuyên nghiệp, Chất lượng và Dịch vụ. TAICIN sản xuất sản phẩm với quy trình gia công chính xác và kiểm tra quy trình sản xuất một cách nghiêm ngặt. TAICIN nỗ lực cung cấp các sản phẩm chất lượng tuyệt vời với công nghệ chuyên nghiệp và nỗ lực nghiên cứu và phát triển, kèm theo dịch vụ chu đáo để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
TAICIN đã cung cấp cho khách hàng các bộ phận thủy lực chất lượng cao, với công nghệ tiên tiến và 41 năm kinh nghiệm, TAICIN đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của từng khách hàng.