Einzelne Hochdruckflügelzellenpumpen
PV2R1 / 2 / 3 / 4
Yuken-Typ-Flügelzellenpumpen
Flügelzellenpumpen entsprechen einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Kunststoffspritzmaschinen. Ihr Ausstoß reicht von 5,8 bis 237 cm³/Umdrehung. Die integralen Teile der Pumpen sind zu einem Kit kombiniert und als Kartuschenkit erhältlich. Daher können die Teile leicht ausgetauscht werden.
Eigenschaften
- Yuken-Typ.
- Hochdruck, hoher Durchsatz mit kompakter Bauweise und geringer Geräuschentwicklung.
- Einfache Montage; Richtung des Ein-/Ausgangsanschlusses frei wählbar.
- Drehrichtung leicht zu ändern.
Spezifikation
Modellnummer | Verdrängung | Drehzahl rpm | Maxi. Druck | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höchste | Niedrigste | Flanschart | Fußtyp | |||
PV2R1-6 | 5,8 | 1800 | 750 | 175 | 9 | 11,2 |
PV2R1-8 | 8,0 | |||||
PV2R1-10 | 9,4 | |||||
PV2R1-12 | 12,2 | 210 | ||||
PV2R1-14 | 13,7 | |||||
PV2R1-17 | 16,6 | |||||
PV2R1-19 | 18,6 | |||||
PV2R1-23 | 22,7 | |||||
PV2R1-25 | 25,3 | |||||
PV2R1-31 | 31,0 | 175 |
Modellnummer | Verdrängung | Drehzahl rpm | Maxi. Druck | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höchste | Niedrigste | Flanschart | Fußtyp | |||
PV2R2-22 | 22 | 1800 | 600 | 210 | 19 | 23,3 |
PV2R2-26 | 26,6 | |||||
PV2R2-33 | 33,3 | |||||
PV2R2-38 | 37,9 | |||||
PV2R2-41 | 41 | |||||
PV2R2-47 | 46,9 | |||||
PV2R2-53 | 52,3 | |||||
PV2R2-59 | 60 | |||||
PV2R2-65 | 65 | 175 | ||||
PV2R2-75 | 74,8 | 140 |
Modellnummer | Verdrängung | Drehzahl rpm | Maxi. Druck | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höchste | Niedrigste | Flanschart | Fußtyp | |||
PV2R3-66 | 66,3 | 1800 | 600 | 210 | 36,7 | 46,7 |
PV2R3-76 | 76,4 | |||||
PV2R3-94 | 93,6 | |||||
PV2R3-116 | 115,6 | 175 | ||||
PV2R3-125 | 125 | 140 |
Modellnummer | Verdrängung | Drehzahl rpm | Maxi. Druck | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höchste | Niedrigste | Flanschart | Fußtyp | |||
PV2R4-136 | 136 | 1800 | 600 | 175 | 68.5 | 93.5 |
PV2R4-153 | 153 | |||||
PV2R4-184 | 184 | |||||
PV2R4-200 | 201 | |||||
PV2R4-237 | 237 |
Hinweis: Wenn der Arbeitsdruck über 160 liegt, halten Sie bitte die Drehzahl über 1450.
Nomenklatur
- Einheitsabmessungen
- PV2R1
- PV2R2
- PV2R3
- PV2R4
- Dateien herunterladen
Einzelschaufelpumpen mit hohem Druck | Über 21 Jahre weltweit führender Hersteller von Ölhydraulikventilen und -pumpen | TAICIN L.S. CO., LTD.
Seit 1982 mit Sitz in Taiwan ist TAICIN L.S. CO., LTD. ein Hersteller von Ölhydraulikventilen und -pumpen. Ihre Hauptprodukte umfassen Einzel-Hochdruckflügelzellenpumpen, hydraulische Magnetspulenventile, Pumpen, Patronenventile, modulare Ventile und Proportionalventile, die nach den Prinzipien DFM und FEA entwickelt wurden.
TAICIN ist ein herausragendes Unternehmen, das sich der professionellen Produktion und dem Verkauf von Hydraulikventilen widmet. Seit der Gründung hält TAICIN sich an die Geschäftsphilosophien von Professionalität, Qualität und Service. TAICIN produziert Produkte mit präziser Bearbeitung und überprüft den Herstellungsprozess streng. TAICIN bemüht sich, Produkte von ausgezeichneter Qualität mit professioneller Technologie und Forschungs- und Entwicklungsbemühungen anzubieten, begleitet von einem aufmerksamen Kundenservice zur Zufriedenheit der Kunden.
TAICIN bietet Kunden seit 41 Jahren hochwertige Hydraulikteile mit fortschrittlicher Technologie und Erfahrung. TAICIN stellt sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.