小型單葉片幫浦
DS
大金型低壓幫浦
DS11 - 14型的幫浦:在壓力70kgf/cm²,1800rpm情形下,吐出量為3.9—20 l/min。
特性
- 體積小,最適用於工作機。
- 高效率,高性能。
- 低噪音,抗阻力。
規格
型號 | 在轉速1800rpm. 粘度32mm²/s下的測量值 | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 (l/min) | 軸功率 (kw) | |||||||||
4kgf/cm² | 30kgf/cm² | 50kgf/cm² | 70kgf/cm² | 4kgf/cm² | 10kgf/cm² | 30kgf/cm² | 50kgf/cm² | 70kgf/cm² | ||
DS11P | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 0.15 | 0.28 | 0.55 | 0.82 | 1.1 | 法蘭 3.5 腳座 4.5 |
DS12P | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 0.20 | 0.40 | 0.75 | 1.12 | 1.5 | |
DS13P | 12.6 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 0.25 | 0.50 | 1.05 | 1.55 | 2.1 | |
DS14P | 22.1 | 21.2 | 20.5 | 20.0 | 0.35 | 0.77 | 1.65 | 2.50 | 3.4 |
形式記號說明
- 外型尺寸圖
- DS1*P
- 性能曲線
- DS
- 剖面圖
- DS-10
- 資料下載
TAICIN 小型單葉片幫浦服務簡介
隆選股份有限公司是台灣一家擁有超過21年經驗的專業小型單葉片幫浦生產製造服務商. 我們成立於西元1982年, 在油壓元件產業領域上, TAICIN提供專業高品質的小型單葉片幫浦製造服務, TAICIN 總是可以達成客戶各種品質要求
TAICIN邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.