Hidrolik Emme Filtresi
MF1, MF2
Özellikler
Sembol / Tür | PT | B mm | D mm | H mm | L mm | Filtreleme Örgüsü | Akış l/dak | Ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1-02 | 1/4" | 52 | 22 | 60 | 58 | 100 | 15 | 0.09 |
MF1-02 | 1/4" | 90 | 22 | 96 | 58 | 100 | 20 | 0.10 |
MF1-03 | 3/8" | 52 | 22 | 60 | 58 | 100 | 17 | 0.09 |
MF1-03 | 3/8" | 90 | 22 | 96 | 58 | 100 | 24 | 0.10 |
MF1-04 | 1/2" | 90 | 30 | 100 | 58 | 100 | 32 | 0.14 |
MF1-06 | 3/4" | 124 | 34 | 137 | 58 | 100 | 56 | 0.18 |
MF1-08 | 1 | 155 | 42 | 170 | 58 | 100 | 110 | 0.20 |
MF1-10 | 1-1/4 | 170 | 54 | 186 | 71 | 100 | 210 | 0.35 |
MF1-12 | 1-1/2" | 182 | 65 | 196 | 85 | 100 | 285 | 0,49 |
MF1-16 | 2" | 202 | 75 | 215 | 103 | 100 | 395 | 0,65 |
MF1-20 | 2-1/2" | 252 | 97 | 274 | 148 | 100 | 750 | 1.20 |
MF1-24 | 3" | 252 | 110 | 274 | 148 | 100 | 800 | 1.21 |
MF1-32 | 4" | 357 | 142 | 380 | 208 | 100 | 1000 | 2.45 |
- Ünite Ölçüleri
- Dosyaları İndir
Hidrolik Emme Filtresi | 21 Yıldan Fazla Süredir Dünya Standartlarında Yağ Hidrolik Valf ve Pompa Üreticisi | TAICIN L.S. CO., LTD.
1982 yılından beri Tayvan merkezli olan TAICIN L.S. CO., LTD., bir hidrolik valf ve pompa üreticisidir. Ana ürünleri arasında Hidrolik Emme Filtresi, Hidrolik Solenoid Valf, Pompa, Kartuş Valf, Modüler Valf ve Orantılı Valf bulunur ve bunlar DFM ve FEA prensipleriyle tasarlanmıştır.
TAICIN, profesyonel üretim ve hidrolik valf satışına adanmış olağanüstü bir şirkettir. Kurulduğu günden beri, TAICIN, Profesyonel, Kalite ve Hizmet iş felsefelerine uygun hareket etmektedir. TAICIN, hassas işleme ve üretim sürecini sıkı bir şekilde kontrol ederek ürünler üretmektedir. TAICIN, müşteri memnuniyeti için profesyonel teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla mükemmel kalitede ürünler sunmayı ve düşünceli hizmeti sağlamayı hedeflemektedir.
TAICIN, gelişmiş teknoloji ve 41 yıllık deneyimiyle müşterilere yüksek kaliteli hidrolik parçalar sunmaktadır. TAICIN, her müşterinin taleplerinin karşılandığından emin olur.